本科专业设置一览表
(2023.4更新)
学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
工学 | 机械类 | 机械工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
机械电子工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
工业设计 | 工学 | 应用艺术设计学院 | ||
车辆工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
智能制造工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
仪器类 | 测控技术与仪器 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | |
材料类 | 材料科学与工程 | 工学 | 能源与材料学院 | |
材料化学 | 工学 | 能源与材料学院 | ||
复合材料成型工程 | 工学 | 能源与材料学院 | ||
能源动力类 | 新能源科学与工程 | 工学 | 能源与材料学院 | |
电子信息类 | 电子信息工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | |
通信工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
光电信息科学与工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | ||
自动化类 | 自动化 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | |
软件工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
网络工程 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
数字媒体技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
智能科学与技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机与信息工程学院 | ||
环境科学与工程类 | 环境工程 | 工学 | 资源与环境工程学院 | |
环保设备工程 | 工学 | 资源与环境工程学院 | ||
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 智能制造与控制工程学院 |
工商管理类 | 财务管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | |
国际商务 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||
公共管理类 | 公共关系学 | 管理学 | 外语与文化传播学院 | |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | |
工业工程类 | 工业工程 | 工学 | 智能制造与控制工程学院 | |
标准化工程 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||
电子商务类 | 电子商务 | 工学 | 经济与管理学院 | |
旅游管理类 | 酒店管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | |
会展经济与管理 | 管理学 | 经济与管理学院 | ||
经济学 | 经济学类 | 经济统计学 | 经济学 | 数理与统计学院 |
财政学类 | 税收学 | 经济学 | 经济与管理学院 | |
金融学类 | 信用管理 | 经济学 | 经济与管理学院 | |
投资学 | 经济学 | 经济与管理学院 | ||
文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 文学 | 国际交流学院 |
外国语言文学类 | 英语 | 文学 | 外语与文化传播学院 | |
日语 | 文学 | 外语与文化传播学院 | ||
理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 理学 | 数理与统计学院 |
统计学类 | 应用统计学 | 理学 | 数理与统计学院 | |
化学类 | 应用化学 | 工学 | 资源与环境工程学院 | |
艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 应用艺术设计学院 |
环境设计 | 艺术学 | 应用艺术设计学院 | ||
产品设计 | 艺术学 | 应用艺术设计学院 | ||
数字媒体艺术 | 艺术学 | 应用艺术设计学院 |
高职备案专业设置一览表
(自2023级起,2023年9月更新)
专业大类 | 专业类 | 专业名称 |
土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 建筑经济信息化管理 |
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造及自动化 |
自动化类 | 数控技术 | |
模具设计与制造 | ||
机电一体化技术 | ||
电气自动化技术 | ||
电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 |
计算机网络技术 | ||
通信类 | 现代通信技术 | |
医药卫生大类 | 眼视光类 | 眼视光技术 |
财经商贸大类 | 经济贸易类 | 国际商务 |
物流类 | 现代物流管理 | |
旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 |
文化艺术大类 | 艺术设计类 | 人物形象设计 |
教育与体育大类 | 语言类 | 应用英语 |
应用韩语 | ||
体育类 | 电子竞技运动与管理 |