为支撑创新驱动发展战略、服务上海现代化产业体系需求为导向,依托学校优势学科专业,围绕某一特定方向、交叉学科领域或相关前沿领域,建设“微专业”“专业+”项目,通过纵向延伸和横向拓展,为学生提供了更广阔的发展空间和更多样的成长路径,激发学生的学习兴趣和主动性,拓宽学生的专业视野,增强学生解决问题的能力和创新能力,提高学生从业竞争力和对未来社会的适应力。
一、“微专业”“专业+”概念
“微专业”是指围绕某个特定专业领域、研究方向或者核心素养,提炼开设的一组核心课程,学生通过系统地学习,能够在特定领域具备一定的专业素养和从业能力。微专业具有小学分、精课程、高聚焦、跨学科的特征。通过灵活、系统地培养,拓宽学生的个性化发展渠道,培养产业所需的创新型、复合型人才,增强学生个性发展的核心竞争力。
“专业+”是指以某个专业或专业类为基础,立足继续深造或夯实就业竞争力,形成的一种具有前瞻性、创新性、实用性和系统性的培养模式。“专业+”具有深融合、强创新、多元化的特点。通过深入、特色地培养,夯实学生的知识结构、知识内涵和专业特色,培养未来发展所需的创新型、应用型人才,增强学生的专业深入发展的竞争力。
二、招生信息
全校共有17个“微专业”“专业+”启动招生,开课时间为2024年秋季学期,具体情况请关注开设单位网站、公众号或咨询开设单位。各“微专业”“专业+”招生信息如下:
序号 | 开设 单位 | 微专业名称/专业+名称 | 计划招生人数 | 招生条件&录取原则 | 学分/ 学期 | 宣讲信息&咨询方式 |
1 | 船舶与海洋装备工程学院(筹) | 船海装备智造技术 | 30 | 本校在籍本科生。 | 15学分/4学期 | 宣讲会:2024年9月4日12:00-13:00,地点:8301。 报名热线:张老师,021-50217958 |
2 | 智能制造与控制工程学院 | 集成电路技术与应用 | 30 | 招生条件:我校全日制本科在校理工科专业学生;学生需满足主修专业已修课程平均绩点大于2.3(含),补考或重修后无不及格课程,且在校期间无违纪违规。 | 20学分/4学期 | https://imce.sspu.edu.cn/2024/0805/c4017a155814/page.htm 微专业联系人:袁钰玮 联系邮箱:ywyuan@sspu.edu.cn |
3 | 能源与材料学院 | 集成电路热管理工程 | 40 | 招生条件:(1)成绩优异,具有良好的数学、物理基础。 | 20学分/4学期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156034/page.htm |
4 | 经济与管理学院 | 数字经济(人工智能经济) | 40 | 招生条件:本校在籍本科生,已完成大学一年级的公共基础课的学习,具有一定高等数学、计算机基础的大学二年级学生。 | 15学分/3学期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155836/page.htm 微专业联系人:邵洲洲,联系邮箱:zzshao@sspu.edu.cn |
5 | 计算机与信息工程学院 | 大模型应用技术 | 20 | 招生条件:德智体美劳全面发展,对科技创新抱有兴趣,能完成主修专业学习任务,学有余力(绩点大于2.5(含)),补考或重修后无不及格课程,且在校期间无违纪违规。 | 16学分/4学期 | https://jxxy.sspu.edu.cn/2024/0827/c2068a155981/page.htm 大模型应用技术微专业联系人:夏天,邮箱:xiatian@sspu.edu.cn |
6 | 能源与材料学院 | 碳中和技术 | 15 | 招生条件:限本校2022级和2023级的在校本科生;学生应在主修专业课程中无需补考或重修,总绩点高于2.0,表明有足够的学习能力来承担额外的学习任务。需要学生具有环境科学、能源以及材料化工等的学习背景;需要学生展示对碳中和技术领域的兴趣和动机。 | 12学分/2学期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156032/page.htm 联系地址:能源与材料学院232办公室:崔老师,联系电话:18301931807 |
7 | 资源与环境工程学院 | 化妆品科学与技术 | 35 | 招生条件:本校在籍本科生,主修专业已修读课程平均学分绩点在2.0(含)以上,补考或重修后无不及格课程;修读过大学化学或相关课程的学生,成绩优异者可优先录取;针对大一新生,高考科目需含化学且成绩突出可报名。录取原则:按综合考核成绩从高到低,择优录取。(个别有相关微专业技能证书优先)。 | 10学分/3学期 | https://zihuan.sspu.edu.cn/2024/0813/c2230a155897/page.htm https://mp.weixin.qq.com/s/17umb6sA2hGWJiJdlOkg7g 微专业联系人:徐利军;邮箱:1797602316@qq.com; |
8 | 经济与管理学院 | 财务分析与应用 | 40 | 招生条件:本校在籍本科生,已完成大学一年级的公共基础课的学习,具有一定高等数学、计算机基础的大学二年级学生。 | 10学分/3学期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155837/page.htm 微专业联系人:王欣、张涛 |
9 | 经济与管理学院 | 跨境电商数字运营 | 40 | 招生条件:本校在籍本科生,已完成大学一年级的公共基础课的学习,具有一定高等数学、计算机基础的大学二年级学生。 | 12学分/3学期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155838/page.htm 微专业联系人:尹诗,羊英 |
10 | 经济与管理学院 | 质量管理与标准化 | 40 | 招生条件:本校在籍本科生,已完成大学一年级的公共基础课的学习,具有一定高等数学、计算机基础的大学二年级学生。 | 12学分/3学期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155839/page.htm 微专业联系人:林慧丹,相雨佳 |
11 | 外语与文化传播学院 | 实用日语 | 30 | 招生条件:面向本校范围内的非日语专业本科生。身心健康,成绩优良且学有余力,对日语及日本社会文化具有浓厚兴趣和强烈的求知欲。日语基础可以为零起点。主修专业已经修读的课程平均学分绩点在2.0(含)以上,补考或重修后无不及格课程。 录取原则:按绩点排序录用。 | 12学分/3学期 | https://wywh.sspu.edu.cn/2024/0803/c528a155808/page.htm 微专业联系人:叶晶晶 |
12 | 外语与文化传播学院 | 德语 | 30 | 招生条件:本校在籍本科生,主修专业已经修读的课程平均学分绩点在2.0(含)以上,补考或重修后无不及格课程。德语基础可以为零起点。对德语与德语国家感兴趣,且学有余力者,可自愿报名。 | 16学分/4学期 | https://wywh.sspu.edu.cn/2024/0801/c528a155798/page.htm 微专业联系人:李琳琳 |
13 | 艺术与设计学院 | 形象管理 | 18 | 招生条件:本校在籍本科生,已完成大学一年级的公共基础课的学习的大学二年级学生。 | 12学分/3学期 | https://design.sspu.edu.cn/2024/0812/c2738a155886/page.htm 形象管理微专业联系人:张晓妍 |
14 | 资源与环境工程学院 | 环境工程专业+绿色低碳技术 | 15 | 招生条件:面向本校在籍环境工程、环保设备工程、应用化学等专业三年级本科生。具备《环境工程概论》(《环保设备工程专业导论》或《环境保护与可持续发展》等)、《大学化学》《高等数学》《概率论与数理统计》等相关课程基础,且本科前两年平均学业成绩绩点在3.0及以上,补考或重修后无不及格课程。 | 12学分/2学期 | https://zihuan.sspu.edu.cn/2024/0813/c2230a155895/page.htm 咨询方式: xlli@sspu.edu.cn,ygguo@sspu.edu.cn(请在邮件标题注明“环境工程+咨询”) |
15 | 资源与环境工程学院 | 应用化学+微电子化工 | 25 | 招生条件:面向本校在籍应用化学、环境工程、环保设备工程等专业二年级及以上本科生。修读相关基础课程,且本科平均学业成绩绩点在2.0及以上,补考或重修后无不及格课程。 | 8学分/3学期 | 联系人:彭圣娟、徐利军; 联系方式:1797602316@qq.com,sjpeng@sspu.edu.cn; 咨询地点:25#A306; |
16 | 能源与材料学院 | 材料科学与工程专业+半导体 | 20 | 招生条件:本校在籍已完成二年级秋季学期课程的、对半导体领域有浓厚兴趣的本科生。要求主修专业已经修读的课程平均学分绩点在2.0(含)以上,补考或重修后无不及格课程 | 12学分/3学期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156029/page.htm 联系人:李文琴、俞晓晓 |
17 | 能源与材料学院 | 材料化学+创新创业项目管理 | 20 | 招生条件:本项目面向能源与材料学院本科已完成二年级秋季学期课程的学生招生,主修专业已经修读的课程平均学分绩点在2.0(含)以上,补考或重修后无不及格课程,对新材料、新能源领域有浓厚兴趣,并具备较好的数理基础和实验技能。 | 12学分/2学期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156033/page.htm 联系人:朱大海 赵雪伶 |
三、报名及录取
1. 报名时间和方式:9月1日―9月8日,以各项目公布的招生简章为准。
2. 录取:“微专业”“专业+”开设单位审核学生报名信息,审核结果和录取名单预计于9月14日前在开设单位网站公布。
教务处
2024年9月2日